Vitamin Tagesbedarf eines Erwachsenen
Der Mensch benötigt zum Überleben nicht nur Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Damit alle wichtigen Prozesse richtig ausgeführt werden können benötigt der Körper auch noch weitere Stoffe, so etwa Vitamine.
Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen Vitamin- Tagesbedarf eines Erwachsenen. Diese Werte muss man jedoch immer in Relation zu Gewicht, Alter und Geschlecht sehen. Auch kann der Bedarf schwanken, wenn man beispielsweise körperlich angeschlagen oder sportlich sehr aktiv ist. Es handelt sich hierbei also um Durchschnittswerte.
Desweiteren sind die empfohlenen Mengen sehr klein. Sie liegen im Milligrambereich!
Vitamin Tabelle
| Bezeichnung | Bedarf | Wichtig für | Vorkommen |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | Abwehrsystem | Eier, Käse |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,3 mg | Blutbildung | Haferflocken, Linsen, Naturreis |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,5 mg | Augen, Nerven, gegen Stress | Hefe, Käse |
| Vitamin B3 (Niacin) | 18 mg | Haut, Nervensystem, gegen Migräne | Fleisch, Austernpilze |
| Vitamin B5 (Pantothenat) | 6 mg | Regenerationsfähigkeit der Haut | Hering, Eier, Lachs |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg | gegen Herzinfarkt, Muskulatur | Lachs, Walnüsse, Rosenkohl |
| Vitamin B12 | 1µg | Blutbildung | Hering, Forelle, Fleisch |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 70 mg | gegen Müdigkeit | Paprika, Kohl, Kiwi, Erdbeere |
| Vitamin D (Cholecaliferol) | 5 µg | Verwertung von Mineralien | Avocado, Butter, Käse, Fleisch |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10 mg | Antistresswirkung | Sonnenblumenöl, Nüsse |
| Vitamin H (Biotin) | 150 µg | Haut und Haare | Nüsse, Hefe, Haferflocken |
| Vitamin K | 70 ug | Blutgerinnung | Eier, Leber, Grünkohl |
| Folsäure | 200 µg | Anti-Aging, Nervensystem | Kohl, Spinat, Feldsalat, Bohnen |
Die Angaben in der Tabelle sind Mittelwerte. Je nachdem welche Gesundheitsorganisation man fragt erhält man andere empfohlene Tagesmengen - die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt so 100 mg, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dagegen nur 30 mg Vitamin C pro Tag zu sich zu nehmen. Zudem kann je nach körperlicher Belastung ein anderer Bedarf vorliegen (Vgl.: Kalorienverbrauchbeim Sport).Auch sind die Angaben nicht unbedingt vollständig und das Vorkommen von einigen Vitaminen in anderen Nahrungsmitteln ist selbstverständlich auch möglich.
Eine ausführliche Dokumentation und weitere Informationen kann man unter Wikipedia: Vitamine finden.

