<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kalorien Grundumsatz pro Tag</title>
	<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/</link>
	<description>Gesundheit, Fitness, ErnÃ¤hrung und mehr</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:12:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-44</link>
		<author>David</author>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:12:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-44</guid>
					<description>Sehr informativ Deine Seite! Da ich momentan gerade - mal wieder - am abnehmen bin, umso mehr (siehe Blog.. :)), interessiert mich der Kalorienrechner ganz besonders. Frage: wo hast Du den denn her? Selbst programmiert, oder ist der frei erhÃ¤ltlich? (WÃ¼rd ihn gern auch bei mir einbinden).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr informativ Deine Seite! Da ich momentan gerade - mal wieder - am abnehmen bin, umso mehr (siehe Blog.. :)), interessiert mich der Kalorienrechner ganz besonders. Frage: wo hast Du den denn her? Selbst programmiert, oder ist der frei erhÃ¤ltlich? (WÃ¼rd ihn gern auch bei mir einbinden).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Berechnung des Kalorienverbrauchs , Leistungs und Grundumsatz &#124; Dicke Deutsche &#124; ErnÃ¤hrung &#38; DiÃ¤t</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-46</link>
		<author>Berechnung des Kalorienverbrauchs , Leistungs und Grundumsatz &#124; Dicke Deutsche &#124; ErnÃ¤hrung &#38; DiÃ¤t</author>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 05:54:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-46</guid>
					<description>[...] und gut aufbereitet Kalorienverbrauch berechnen bei Novefeel: gro&#223;e liste mit Aktivit&#228;ten Kalorienverbrauch berechnen bei Gesumag: ausf&#252;hrliche Informationen und einige Aktivit&#228;ten aufgelistet Kalorienverbrauch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und gut aufbereitet Kalorienverbrauch berechnen bei Novefeel: gro&#223;e liste mit Aktivit&#228;ten Kalorienverbrauch berechnen bei Gesumag: ausf&#252;hrliche Informationen und einige Aktivit&#228;ten aufgelistet Kalorienverbrauch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-48</link>
		<author>Stefan</author>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 10:21:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-48</guid>
					<description>Hallo David,

der Verbrauchsrechner ist speziell fÃ¼r Gesumag angefertigt; ich kÃ¶nnte mich aber evtl. darauf einlassen ihn dir zur VerfÃ¼gung zu stellen, ala "Webmaster Tool Napping" (gegen eine Verlinkung meines Blogs an geeigneter Stelle + Copyright- Hinweis).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo David,</p>
<p>der Verbrauchsrechner ist speziell fÃ¼r Gesumag angefertigt; ich kÃ¶nnte mich aber evtl. darauf einlassen ihn dir zur VerfÃ¼gung zu stellen, ala &#8220;Webmaster Tool Napping&#8221; (gegen eine Verlinkung meines Blogs an geeigneter Stelle + Copyright- Hinweis).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Mik</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-54</link>
		<author>Mik</author>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 06:52:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-54</guid>
					<description>Gilt das auch fÃ¼r den BMI-Rechner? Ganz nebenbei, zwei super Minitools finde ich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gilt das auch fÃ¼r den BMI-Rechner? Ganz nebenbei, zwei super Minitools finde ich.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-56</link>
		<author>Stefan</author>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:18:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-56</guid>
					<description>Kommt immer drauf an, schreib mir einfach mal eine EMail mit der Webseite und ich Ã¼berleg' es mir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt immer drauf an, schreib mir einfach mal eine EMail mit der Webseite und ich Ã¼berleg&#8217; es mir.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-70</link>
		<author>Matze</author>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:07:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-70</guid>
					<description>wenn ich arbeite, habe ich laut rechner einen gesamtverbrauch an energie von ~3100 kcal. 
ich bin 1,90 und wiege 85 kilo. wenn ich mein gewicht auf 80 reduzieren mÃ¶chte, wie weit darf ich meine tÃ¤gliche energiezufuhr drosseln? wie negativ darf meine bilanz maximal betragen? gibt es irgendwelche richtwerte?

lg, matze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn ich arbeite, habe ich laut rechner einen gesamtverbrauch an energie von ~3100 kcal.<br />
ich bin 1,90 und wiege 85 kilo. wenn ich mein gewicht auf 80 reduzieren mÃ¶chte, wie weit darf ich meine tÃ¤gliche energiezufuhr drosseln? wie negativ darf meine bilanz maximal betragen? gibt es irgendwelche richtwerte?</p>
<p>lg, matze</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: tumleh</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-74</link>
		<author>tumleh</author>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 11:46:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-74</guid>
					<description>mein Verbrauch liegt bei 2318 kcal ohne Sport. 1 Stunde Sport verbraucht lt. Rechner nur um 83 kcal mehr. TatsÃ¤chlich verbrauche ich am Ergometer in einer Stunde etwa 450 kcal. Sind die 83 kcal nicht SEHR niedrig angesetzt? 

lg, tumleh

P.S.: wenn man 1 Stunde Sport als erstes eingibt, steigen die kcal von 1795 auf 4308!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mein Verbrauch liegt bei 2318 kcal ohne Sport. 1 Stunde Sport verbraucht lt. Rechner nur um 83 kcal mehr. TatsÃ¤chlich verbrauche ich am Ergometer in einer Stunde etwa 450 kcal. Sind die 83 kcal nicht SEHR niedrig angesetzt? </p>
<p>lg, tumleh</p>
<p>P.S.: wenn man 1 Stunde Sport als erstes eingibt, steigen die kcal von 1795 auf 4308!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-76</link>
		<author>Stefan</author>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:11:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-76</guid>
					<description>Hallo,
der Rechner ist nur eine erste Hilfe fÃ¼r die Berechnung der Kalorien; eine 100%ige Vorhersage/Berechnung kann es nicht geben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
der Rechner ist nur eine erste Hilfe fÃ¼r die Berechnung der Kalorien; eine 100%ige Vorhersage/Berechnung kann es nicht geben <img src='http://www.gesumag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Ich will nicht mehr die &#34;Dicke&#34; sein - Abnehmen.com</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-144</link>
		<author>Ich will nicht mehr die &#34;Dicke&#34; sein - Abnehmen.com</author>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:34:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-144</guid>
					<description>[...] kann ich ausrechnen was ich am Tag an kacl brauche?  Zum Thema Leistungs- und Ruheumsatz gibt es zB hier eine gute Zusammenfassung + Rechner.   2 kann man Sport effektiv einsetzten z.B. hab ich nur zeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kann ich ausrechnen was ich am Tag an kacl brauche?  Zum Thema Leistungs- und Ruheumsatz gibt es zB hier eine gute Zusammenfassung + Rechner.   2 kann man Sport effektiv einsetzten z.B. hab ich nur zeit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Will meiner freundin helfen.... - Abnehmen Forum - Diät - Ernährungsumstellung mit BMI-Rechner</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-175</link>
		<author>Will meiner freundin helfen.... - Abnehmen Forum - Diät - Ernährungsumstellung mit BMI-Rechner</author>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:43:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-175</guid>
					<description>[...]  kann mir einer noch einen guten tipp geben für einen grundumsatzrechner  habe gerade den gefunden  Kalorien Grundumsatz pro Tag » gesumag.de  danach müsste meine freundin ca 2100 kcl zusich nehmen was ich mir nicht ganz so vorstellen kann.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  kann mir einer noch einen guten tipp geben für einen grundumsatzrechner  habe gerade den gefunden  Kalorien Grundumsatz pro Tag » gesumag.de  danach müsste meine freundin ca 2100 kcl zusich nehmen was ich mir nicht ganz so vorstellen kann.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Kingpin</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-203</link>
		<author>Kingpin</author>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:18:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-203</guid>
					<description>Ich habe einen verbrauch von 3029.
Ich Bin Einzelhandelskaufmann, laufe also wirklich gerne mal 10 Stunden rum.
jetzt muss ich also di 3029 * 1,9 rechnen ,oder??
5452 erscheint mir aber schon ganz schÃ¶n viel
Aber so ist es gemeint oder??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen verbrauch von 3029.<br />
Ich Bin Einzelhandelskaufmann, laufe also wirklich gerne mal 10 Stunden rum.<br />
jetzt muss ich also di 3029 * 1,9 rechnen ,oder??<br />
5452 erscheint mir aber schon ganz schÃ¶n viel<br />
Aber so ist es gemeint oder??</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: JPetrucci</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-204</link>
		<author>JPetrucci</author>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:35:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-204</guid>
					<description>Ich wiege derweilen bei einer KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe von 2 Metern 140 Kg. Da ich derweilen in einer Gewichtsreduktionsphase bin, welche ich radikal durchziehen mÃ¶chte; betreibe ich eine (laut Vorwerk Thermomix empfohlene) 1200 Kcal pro Tag DiÃ¤t; was mir aber relativ schwer fÃ¤llt - da die Nahrungsauswahl (trotz gesunder Kenntnisse der ErnÃ¤hrungslehre) relativ schwer fÃ¤llt. Jetzt entdeckte ich jene Seite hier und erschrak bei der Theorie, dass mein momentaner Grundumsatz etwas mit 3785 kcal wÃ¤re.  WÃ¤re es adÃ¤quat, wenn ich meine DiÃ¤t nun so umstelle, dass ich in den Rechner mein Wunschgewicht angebe und nach der dann erechneten Kcal-Tageszufuhr mich ernÃ¤hre?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wiege derweilen bei einer KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe von 2 Metern 140 Kg. Da ich derweilen in einer Gewichtsreduktionsphase bin, welche ich radikal durchziehen mÃ¶chte; betreibe ich eine (laut Vorwerk Thermomix empfohlene) 1200 Kcal pro Tag DiÃ¤t; was mir aber relativ schwer fÃ¤llt - da die Nahrungsauswahl (trotz gesunder Kenntnisse der ErnÃ¤hrungslehre) relativ schwer fÃ¤llt. Jetzt entdeckte ich jene Seite hier und erschrak bei der Theorie, dass mein momentaner Grundumsatz etwas mit 3785 kcal wÃ¤re.  WÃ¤re es adÃ¤quat, wenn ich meine DiÃ¤t nun so umstelle, dass ich in den Rechner mein Wunschgewicht angebe und nach der dann erechneten Kcal-Tageszufuhr mich ernÃ¤hre?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-205</link>
		<author>chris</author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:20:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-205</guid>
					<description>der rechner ist schrott, wie dir formel!

beim rechner spricht sport fast null an!

bei der formel dteht einmal der faktor 66,47 mann und einmal 665,1 frau.

da passt was nicht und das sollten sogar blinde erkennen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der rechner ist schrott, wie dir formel!</p>
<p>beim rechner spricht sport fast null an!</p>
<p>bei der formel dteht einmal der faktor 66,47 mann und einmal 665,1 frau.</p>
<p>da passt was nicht und das sollten sogar blinde erkennen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-206</link>
		<author>Mike</author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:58:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-206</guid>
					<description>Hey,

das scheint schon zu stimmen; ist nunmal eine statische Formel, die versucht die RealitÃ¤t mÃ¶glichst genau abzubilden. Der Einzelfall ist sicherlich nicht zu pauschalisieren aber es handelt sich um eine gute NÃ¤herung.

Habe hierzu etwas gefunden. Guck' doch mal hier nach und beachte:

"...Der auffÃ¤llige Unterschied des ersten Summanden ... bringt zum Ausdruck, dass der Grundumsatz bei MÃ¤nnern stÃ¤rker von der KÃ¶rperstatur ... bestimmt wird."

http://de.wikipedia.org/wiki/Grundumsatz

GruÃŸ
Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>das scheint schon zu stimmen; ist nunmal eine statische Formel, die versucht die RealitÃ¤t mÃ¶glichst genau abzubilden. Der Einzelfall ist sicherlich nicht zu pauschalisieren aber es handelt sich um eine gute NÃ¤herung.</p>
<p>Habe hierzu etwas gefunden. Guck&#8217; doch mal hier nach und beachte:</p>
<p>&#8220;&#8230;Der auffÃ¤llige Unterschied des ersten Summanden &#8230; bringt zum Ausdruck, dass der Grundumsatz bei MÃ¤nnern stÃ¤rker von der KÃ¶rperstatur &#8230; bestimmt wird.&#8221;</p>
<p><a href='http://de.wikipedia.org/wiki/Grundumsatz' rel='nofollow'>http://de.wikipedia.org/wiki/Grundumsatz</a></p>
<p>GruÃŸ<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: LOGI-Methode - Seite 10 - Wunderkessel - die Koch-Community mit Herz</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-207</link>
		<author>LOGI-Methode - Seite 10 - Wunderkessel - die Koch-Community mit Herz</author>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:17:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-207</guid>
					<description>[...] solche Situationen mit persöhnlichen Strategien zu vermeiden, denn dann ist es viel entspannter.   Kalorien Grundumsatz pro Tag » gesumag.de  Hier nochmal ein Link, da kannst Du wenn Du möchtest mal Deinen Grund/Leistungsumsatz ermitteln. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] solche Situationen mit persöhnlichen Strategien zu vermeiden, denn dann ist es viel entspannter.   Kalorien Grundumsatz pro Tag » gesumag.de  Hier nochmal ein Link, da kannst Du wenn Du möchtest mal Deinen Grund/Leistungsumsatz ermitteln. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: LOGI-Methode - Seite 18 - Wunderkessel - die Koch-Community mit Herz</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-211</link>
		<author>LOGI-Methode - Seite 18 - Wunderkessel - die Koch-Community mit Herz</author>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:49:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-211</guid>
					<description>[...] mal ermitteln mÃ¶chtest. Ist ja mÃ¶glich das Dir das weiterhilft, dann kannst Du das hier:  Kalorien Grundumsatz pro Tag Â» gesumag.de   __________________ Liebe GrÃ¼ÃŸe / Sputnik   Meine Low Carb Rezepte Wenn die kulturelle Sonne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mal ermitteln mÃ¶chtest. Ist ja mÃ¶glich das Dir das weiterhilft, dann kannst Du das hier:  Kalorien Grundumsatz pro Tag Â» gesumag.de   __________________ Liebe GrÃ¼ÃŸe / Sputnik   Meine Low Carb Rezepte Wenn die kulturelle Sonne [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-213</link>
		<author>Frank</author>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:47:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-213</guid>
					<description>Ich frage mich bei den Richtwerten immer: Was fÃ¼r Schwankungen sind "normal". Wenn da steht 2.400, kann dann der Schnitt auch bei 1.900 liegen, warum auch immer. Oder kann man so von +/-10% ausgehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frage mich bei den Richtwerten immer: Was fÃ¼r Schwankungen sind &#8220;normal&#8221;. Wenn da steht 2.400, kann dann der Schnitt auch bei 1.900 liegen, warum auch immer. Oder kann man so von +/-10% ausgehen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-214</link>
		<author>Marcus</author>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:06:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-214</guid>
					<description>Hey leute hab des grad ma gemacht mit dem kalorienmesser da wo man sein gewicht, sein alter und seine kÃ¶rpergrÃ¶sse eingiebt &#62;.&#62;
Was soll das denn heissen,was da rauskommt kann man ja nich an einem tag futtern der sagt,ich als normaler schÃ¼ler hab nen kalorienverbrauch am tag von 2879!!!!!!!!!!!!!!! Kcal xDDDDDDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey leute hab des grad ma gemacht mit dem kalorienmesser da wo man sein gewicht, sein alter und seine kÃ¶rpergrÃ¶sse eingiebt &gt;.&gt;<br />
Was soll das denn heissen,was da rauskommt kann man ja nich an einem tag futtern der sagt,ich als normaler schÃ¼ler hab nen kalorienverbrauch am tag von 2879!!!!!!!!!!!!!!! Kcal xDDDDDDD</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: annnika</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-216</link>
		<author>annnika</author>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:13:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-216</guid>
					<description>bei dem rechner lassen sich maximal 23 stunden am tag festlegen. warum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei dem rechner lassen sich maximal 23 stunden am tag festlegen. warum?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-218</link>
		<author>Stefan</author>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:41:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-218</guid>
					<description>Hi,
den Fehler kann ich nicht nachvollziehen: bei mir funktioniert der Rechner einwandfrei.

Dass der Verbrauch relativ hoch ist hÃ¤ngt evtl. auch mit der Definition der einzelnen ZustÃ¤nde zusammen. Jeder versteht unter "KÃ¶rperlich anstrengend" etwas anderes.
 
Die Formel ist korrekt implementiert; ich werde das aber prÃ¼fen... .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
den Fehler kann ich nicht nachvollziehen: bei mir funktioniert der Rechner einwandfrei.</p>
<p>Dass der Verbrauch relativ hoch ist hÃ¤ngt evtl. auch mit der Definition der einzelnen ZustÃ¤nde zusammen. Jeder versteht unter &#8220;KÃ¶rperlich anstrengend&#8221; etwas anderes.</p>
<p>Die Formel ist korrekt implementiert; ich werde das aber prÃ¼fen&#8230; .</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: * Kroenchen´s Kampf gegen den Speck * - Seite 2 - Abnehmen.com</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-222</link>
		<author>* Kroenchen´s Kampf gegen den Speck * - Seite 2 - Abnehmen.com</author>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:44:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-222</guid>
					<description>[...] sehr wichtig den Grundumsatz zu essen, da dein Stoffwechsel sonst nicht richtig arbeiten kann.  http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/   Hast du schonmal darüber nachgedacht, dir vielleicht ab und an dosiert etwas Schoki zu gönnen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sehr wichtig den Grundumsatz zu essen, da dein Stoffwechsel sonst nicht richtig arbeiten kann.  <a href='http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/' rel='nofollow'>http://www.gesumag.de/kalorien.....ro-tag-60/</a>   Hast du schonmal darüber nachgedacht, dir vielleicht ab und an dosiert etwas Schoki zu gönnen, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Es geht los... - Seite 3 - Abnehmen.com</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-223</link>
		<author>Es geht los... - Seite 3 - Abnehmen.com</author>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:53:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-223</guid>
					<description>[...] am Ende wieder mehr drauf hast, als du abgenommen hattest.   Hier ein vielleicht hilfreicher Link  http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/  Viel Glück bei der weiteren Abnahme! LG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] am Ende wieder mehr drauf hast, als du abgenommen hattest.   Hier ein vielleicht hilfreicher Link  <a href='http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/' rel='nofollow'>http://www.gesumag.de/kalorien.....ro-tag-60/</a>  Viel Glück bei der weiteren Abnahme! LG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: anys abnehmtagebuch - Seite 2 - Abnehmen.com</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-235</link>
		<author>anys abnehmtagebuch - Seite 2 - Abnehmen.com</author>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:04:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/#comment-235</guid>
					<description>[...] hast ist viiiiieeeeeel zu wenig!   Hier mal ein kleiner Link, der dir evtl weiterhelfen kann http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/   Ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg bei deinem Vorhaben und das du die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hast ist viiiiieeeeeel zu wenig!   Hier mal ein kleiner Link, der dir evtl weiterhelfen kann <a href='http://www.gesumag.de/kalorien-grundumsatz-pro-tag-60/' rel='nofollow'>http://www.gesumag.de/kalorien.....ro-tag-60/</a>   Ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg bei deinem Vorhaben und das du die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
