<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kalorienverbrauch bei Sport</title>
	<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/</link>
	<description>Gesundheit, Fitness, Ernährung und mehr</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:51:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Von: klaus kleber</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-68</link>
		<author>klaus kleber</author>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:29:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-68</guid>
					<description>warum ist in der tabelle kein handball???
und ist voll wenig an verbrauch so!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warum ist in der tabelle kein handball???<br />
und ist voll wenig an verbrauch so!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-69</link>
		<author>Stefan</author>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:57:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-69</guid>
					<description>Wenn Du einige Werte hast kann ich die Tabelle ja noch erweitern ;-) Abgesehen davon denke ich, dass der Verbrauch so in etwa stimmt; es hängt natürlich von vielen weiteren Faktoren ab (Alter, Gewicht, Intensität usw.).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Du einige Werte hast kann ich die Tabelle ja noch erweitern <img src='http://www.gesumag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Abgesehen davon denke ich, dass der Verbrauch so in etwa stimmt; es hängt natürlich von vielen weiteren Faktoren ab (Alter, Gewicht, Intensität usw.).</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Jenny</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-77</link>
		<author>Jenny</author>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:19:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-77</guid>
					<description>na wenn das stimmt, weiß ich ja wie ich mich beim essen einschränken muss um abzunehmen^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na wenn das stimmt, weiß ich ja wie ich mich beim essen einschränken muss um abzunehmen^^</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: rob</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-143</link>
		<author>rob</author>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:22:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-143</guid>
					<description>hmmm, volleyball, wenn man es richtig betreibt, verbrent sicher mehr als gartenarbeit!!!
XD

und der totale geheimtipp zum kalorienverbrennen ist 
SQUASH!!!
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm, volleyball, wenn man es richtig betreibt, verbrent sicher mehr als gartenarbeit!!!<br />
XD</p>
<p>und der totale geheimtipp zum kalorienverbrennen ist<br />
SQUASH!!!<br />
 <img src='http://www.gesumag.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Julia</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-160</link>
		<author>Julia</author>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:00:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-160</guid>
					<description>Ja genau! Warum ist da Handball nicht angegeben? Aber Ski fahren UND Snowboarding?

:( Wir Handballer werden immer vergessen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja genau! Warum ist da Handball nicht angegeben? Aber Ski fahren UND Snowboarding?</p>
<p> <img src='http://www.gesumag.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> Wir Handballer werden immer vergessen!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-161</link>
		<author>Michael</author>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:48:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-161</guid>
					<description>Schöne Seite muss ich sagen, bin grade durch Zufall drauf gestoßen und habe mich direkt "festgelesen"

In der Tabelle führst du ja Fitnesstraining an oberster Stelle aus - Was genau definierst du als Fitnesstraining? - Krafttraining oder doch Cardio? 

Ich werde öfters vorbei schauen, weiter so;)

LG
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Seite muss ich sagen, bin grade durch Zufall drauf gestoßen und habe mich direkt &#8220;festgelesen&#8221;</p>
<p>In der Tabelle führst du ja Fitnesstraining an oberster Stelle aus - Was genau definierst du als Fitnesstraining? - Krafttraining oder doch Cardio? </p>
<p>Ich werde öfters vorbei schauen, weiter so;)</p>
<p>LG<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-165</link>
		<author>Markus</author>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:24:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-165</guid>
					<description>also ich muss schon sagen.. diese Tabelle sagt aber auch gar nichts aus.
Wie soll bitte Joggen so weit oben sein und Volleyball so weit unten???
also wer diese Tabelle gemacht hat, hat jedenfalls noch nie Volleyball gespielt. Es kommt immer darauf an, wie man etwas macht und das lässt sich bei weitem nicht verallgemeinern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich muss schon sagen.. diese Tabelle sagt aber auch gar nichts aus.<br />
Wie soll bitte Joggen so weit oben sein und Volleyball so weit unten???<br />
also wer diese Tabelle gemacht hat, hat jedenfalls noch nie Volleyball gespielt. Es kommt immer darauf an, wie man etwas macht und das lässt sich bei weitem nicht verallgemeinern.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: hoschi1977</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-166</link>
		<author>hoschi1977</author>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:25:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-166</guid>
					<description>Ich stimme Markus vol zu ( nicht der Teil mit Volleyball, spiele ich nämlich nicht ) , aber seine andere Aussage.

Wenn ich mir zBsp die Nordic Walker ansehe die einen Zahn drauf haben dass ich als Schlapptrabjogger locker nebenherwackeln kann dann ist das ordentlich, wenn ich aber die Stöckchenzieher sehe, die mit Sportstäben spazieren gehen, muss ich meinen Schlapptrab unterbrechen und mich kurz vor Lachen schütteln und den Marketing-Gurus meine Huldigung erweisen, die erfolgrich ein Produkt an unerfolgreich umsetztende Konsumenten gebracht haben.  Will sagen Joggen ist nicht gleich Joggen, Schwimmen nicht gleich Schwimmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme Markus vol zu ( nicht der Teil mit Volleyball, spiele ich nämlich nicht ) , aber seine andere Aussage.</p>
<p>Wenn ich mir zBsp die Nordic Walker ansehe die einen Zahn drauf haben dass ich als Schlapptrabjogger locker nebenherwackeln kann dann ist das ordentlich, wenn ich aber die Stöckchenzieher sehe, die mit Sportstäben spazieren gehen, muss ich meinen Schlapptrab unterbrechen und mich kurz vor Lachen schütteln und den Marketing-Gurus meine Huldigung erweisen, die erfolgrich ein Produkt an unerfolgreich umsetztende Konsumenten gebracht haben.  Will sagen Joggen ist nicht gleich Joggen, Schwimmen nicht gleich Schwimmen.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Ruderer</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-171</link>
		<author>Ruderer</author>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:25:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-171</guid>
					<description>Wer sich richtig wegschießen will, dem empfehle ich das Ruderergometer: bei richtiger Technik, hohen Schlagzahlen und hohen Widerständen kann man sich so richtig plattmachen, bis man kotzen muss. 

Auf einem Boot geht das nicht so einfach, da man hierfür perfekte Technik haben muss, sonst bleibt man im Wasser stecken und kippt aus dem Boot.

Laufen ist natürlich der Klassiker, und wenn man 10x1000m in 4:30min mit 2 min Gehpause läuft, weiß man hinterher auch, was man getan hat. Sollte man aber höchstens einmal pro Woche machen, da das einem ziemlichen Streß für den Körper bedeutet, und die übrigen Tage nur ruhige Grundlagenausdauer trainieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich richtig wegschießen will, dem empfehle ich das Ruderergometer: bei richtiger Technik, hohen Schlagzahlen und hohen Widerständen kann man sich so richtig plattmachen, bis man kotzen muss. </p>
<p>Auf einem Boot geht das nicht so einfach, da man hierfür perfekte Technik haben muss, sonst bleibt man im Wasser stecken und kippt aus dem Boot.</p>
<p>Laufen ist natürlich der Klassiker, und wenn man 10&#215;1000m in 4:30min mit 2 min Gehpause läuft, weiß man hinterher auch, was man getan hat. Sollte man aber höchstens einmal pro Woche machen, da das einem ziemlichen Streß für den Körper bedeutet, und die übrigen Tage nur ruhige Grundlagenausdauer trainieren.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Mandred_Thorsson</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-198</link>
		<author>Mandred_Thorsson</author>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:38:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-198</guid>
					<description>@ Ruderer
das glaub ich nu nich das du das schaffst!
bei 10km in 4:30 hätteste 133333 km/h drauf!
und selbst wennd u zwioschendurch ne pauser von 2 min einlegst und dabei die Strecke weitergehst hast du noch 240 km/h drauf!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ruderer<br />
das glaub ich nu nich das du das schaffst!<br />
bei 10km in 4:30 hätteste 133333 km/h drauf!<br />
und selbst wennd u zwioschendurch ne pauser von 2 min einlegst und dabei die Strecke weitergehst hast du noch 240 km/h drauf!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Niko</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-199</link>
		<author>Niko</author>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:25:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-199</guid>
					<description>Ich glaube er meint 1 km in 4:30 und dann 2 min pause und das 10 mal. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube er meint 1 km in 4:30 und dann 2 min pause und das 10 mal. <img src='http://www.gesumag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: MICHA</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-201</link>
		<author>MICHA</author>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:25:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-201</guid>
					<description>haha wenn HandbaII so anstrengend ist, warum Iesen hier dann so vieIe HandbaIIer so häufig nach,wie sie noch zusätzIich KaIorien verbrennen können...
Komisch, komisch :-D
Jiu-Jitsu! - mehr braucht man nicht um seinen Körper zu stähIern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha wenn HandbaII so anstrengend ist, warum Iesen hier dann so vieIe HandbaIIer so häufig nach,wie sie noch zusätzIich KaIorien verbrennen können&#8230;<br />
Komisch, komisch <img src='http://www.gesumag.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
Jiu-Jitsu! - mehr braucht man nicht um seinen Körper zu stähIern.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Franky</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-202</link>
		<author>Franky</author>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:10:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-202</guid>
					<description>Ich finde die Angaben sehr informativ. Wer es ganz genau wissen will, sollte mit einem Pulsmesser+Computer Sport treiben. Da ist die Genauigkeit genau auf die persönlichen werte zugeschnitten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Angaben sehr informativ. Wer es ganz genau wissen will, sollte mit einem Pulsmesser+Computer Sport treiben. Da ist die Genauigkeit genau auf die persönlichen werte zugeschnitten.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Katja</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-212</link>
		<author>Katja</author>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:01:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-212</guid>
					<description>am besten ist doch, wenn man sich ne ordentliche Pulsuhr besorgt , seine Daten angibt und dann nach nem Training draufschaut, wieviel Kalorien man verbraucht hat. Durchschnittswerte sind zwar nicht schlecht, aber wie hier schon erwähnt wird. Die Größe, wieviel Kilos man da bewegen muss und die Intensität, sind nun mal bei jedem unterschiedlich.
Und ich denk es ist wichtig, das man weiss wie hoch der Grundumsatz ist. Ich denk, wer isst wenn er Hunger hat und aufhört wenn er satt ist, braucht sich über sein Gewicht keine Gedanken zu machen. Leider ist mir das abhanden gekommen und ich ess auch wenns mir schlecht geht und dann viel.
Katja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am besten ist doch, wenn man sich ne ordentliche Pulsuhr besorgt , seine Daten angibt und dann nach nem Training draufschaut, wieviel Kalorien man verbraucht hat. Durchschnittswerte sind zwar nicht schlecht, aber wie hier schon erwähnt wird. Die Größe, wieviel Kilos man da bewegen muss und die Intensität, sind nun mal bei jedem unterschiedlich.<br />
Und ich denk es ist wichtig, das man weiss wie hoch der Grundumsatz ist. Ich denk, wer isst wenn er Hunger hat und aufhört wenn er satt ist, braucht sich über sein Gewicht keine Gedanken zu machen. Leider ist mir das abhanden gekommen und ich ess auch wenns mir schlecht geht und dann viel.<br />
Katja</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Norbert</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-217</link>
		<author>Norbert</author>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:01:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-217</guid>
					<description>Also ich find die Tabellen sehr gut. Vor allem die Kal.verbrauchrechner.
 Grundsätzlich gilt, wer abnehmen will, muss mehr verbrauchen als fressen. Ich habe in 4 Monaten 14 Kilo abgenommen mit schwimmen, radeln laufen. Die Orientierungswerte zum Grundumsatz und eine sinnvolle und genussvolle Ernährung wirken Wunder. Eine Pulsuhr wird unerlässlich, sobald es einem wichtig ist, den Verbrauch zu beobachten, Da helfen die besten Tabellen nicht viel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich find die Tabellen sehr gut. Vor allem die Kal.verbrauchrechner.<br />
 Grundsätzlich gilt, wer abnehmen will, muss mehr verbrauchen als fressen. Ich habe in 4 Monaten 14 Kilo abgenommen mit schwimmen, radeln laufen. Die Orientierungswerte zum Grundumsatz und eine sinnvolle und genussvolle Ernährung wirken Wunder. Eine Pulsuhr wird unerlässlich, sobald es einem wichtig ist, den Verbrauch zu beobachten, Da helfen die besten Tabellen nicht viel.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Anna</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-224</link>
		<author>Anna</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:24:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-224</guid>
					<description>ich kann machen was ich will mache jetzt seit 2 jahren täglich sport... laufen rad fahren usw und essen tuh ich auch gesund und fett arm und hab bis jetzt erst 10 kilo abgenommen bin voll traurig darüber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann machen was ich will mache jetzt seit 2 jahren täglich sport&#8230; laufen rad fahren usw und essen tuh ich auch gesund und fett arm und hab bis jetzt erst 10 kilo abgenommen bin voll traurig darüber</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Dwyane</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-249</link>
		<author>Dwyane</author>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:01:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-249</guid>
					<description>danke für die seite. also zu basketball kann ich sagen, da ich in der bbl spiele(nur pro b), das es sehr viele kalorien verbrauchen MUSS. du joggst, du sprintest du springst, du benutzt deine arme du musst schnelle richtungswechsel machen. ich würd sagen basketball ist mit squash absoluter geheimtipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für die seite. also zu basketball kann ich sagen, da ich in der bbl spiele(nur pro b), das es sehr viele kalorien verbrauchen MUSS. du joggst, du sprintest du springst, du benutzt deine arme du musst schnelle richtungswechsel machen. ich würd sagen basketball ist mit squash absoluter geheimtipp.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Paulina</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-262</link>
		<author>Paulina</author>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:53:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-262</guid>
					<description>Find ich super die Seite, da erfährt man endlich mal wie viel man verbraucht bei seinem Sport....=)
Nur schade, dass da reiten nicht angegeben ist, da verbraucht man nämlich richtig heftig was=)
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find ich super die Seite, da erfährt man endlich mal wie viel man verbraucht bei seinem Sport&#8230;.=)<br />
Nur schade, dass da reiten nicht angegeben ist, da verbraucht man nämlich richtig heftig was=)<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastos</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-265</link>
		<author>Sebastos</author>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 18:55:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-265</guid>
					<description>Die Frage ist mir etwas peinlich, abe rich habe gehört, dass man bei Sex genausoviel Kalorien verbrennt wie bei Treppensteigen und dass das ziemlich viel ist.
Kann das hier jemand bestätigen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist mir etwas peinlich, abe rich habe gehört, dass man bei Sex genausoviel Kalorien verbrennt wie bei Treppensteigen und dass das ziemlich viel ist.<br />
Kann das hier jemand bestätigen?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: MeJo</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-267</link>
		<author>MeJo</author>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:38:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-267</guid>
					<description>Die Werte basieren sicher auf Hobby-Sport: Da ich selbst Volleyball spiele kann ich nicht glauben das Volleyball (ständige Bewegung, laufen, schnelle Reaktionen, springen) weniger als die Hälfte im Vergleich zu Badminton verbennen soll ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werte basieren sicher auf Hobby-Sport: Da ich selbst Volleyball spiele kann ich nicht glauben das Volleyball (ständige Bewegung, laufen, schnelle Reaktionen, springen) weniger als die Hälfte im Vergleich zu Badminton verbennen soll <img src='http://www.gesumag.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: roadrunner</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-270</link>
		<author>roadrunner</author>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:49:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-270</guid>
					<description>Bei nordic walking gillt folgendes:
Aktuelles Gewicht * gelaufene Strecke * (Durchschnittspuls/(220-Alter))=Verbrauch der Kcal. Der Puls verändert sich je nach Geschwindigkeit und damit auch die Leistung und der Kalorienverbrauch.
Damit wird die Leistung mitberechnet. Bei mir funktioniert das wunderbar. Seit 5 Monaten jeden Tag 4km mit 45min gelaufen ( 5.5km/h) und kontinuierlich bereits 15kg Gewicht reduziert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei nordic walking gillt folgendes:<br />
Aktuelles Gewicht * gelaufene Strecke * (Durchschnittspuls/(220-Alter))=Verbrauch der Kcal. Der Puls verändert sich je nach Geschwindigkeit und damit auch die Leistung und der Kalorienverbrauch.<br />
Damit wird die Leistung mitberechnet. Bei mir funktioniert das wunderbar. Seit 5 Monaten jeden Tag 4km mit 45min gelaufen ( 5.5km/h) und kontinuierlich bereits 15kg Gewicht reduziert.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: bonbonilla</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-292</link>
		<author>bonbonilla</author>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 11:57:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-292</guid>
					<description>Also Tanzen hat ganz sicher einen höheren Kalorienverbrauch, wenn man von dem Sport Tanzen ausgeht, nicht dem Disko- Gehoppel. Mehr als Gymnastik, da es ja teilweise Gymnastik enthält und es sowohl Ausdauer als auch Schnelligkeit trainiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Tanzen hat ganz sicher einen höheren Kalorienverbrauch, wenn man von dem Sport Tanzen ausgeht, nicht dem Disko- Gehoppel. Mehr als Gymnastik, da es ja teilweise Gymnastik enthält und es sowohl Ausdauer als auch Schnelligkeit trainiert.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Leonie</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-299</link>
		<author>Leonie</author>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 04:39:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-299</guid>
					<description>Sehr amüsant, wie sie alle 'ihren' sport als den sport mit dem meisten kalorienverbrauch anpreisen wollen... aber im grunde ist jeder sport besser als nichts zu tun! und egal ob handball, volleyball, fußball oder basketball, badminton etc bei all diesen sportarten is immer dein  ganzer körper in bewegung ist..laufen, springen, sprinten, plötlzliche richtugnswechsel usw.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr amüsant, wie sie alle &#8216;ihren&#8217; sport als den sport mit dem meisten kalorienverbrauch anpreisen wollen&#8230; aber im grunde ist jeder sport besser als nichts zu tun! und egal ob handball, volleyball, fußball oder basketball, badminton etc bei all diesen sportarten is immer dein  ganzer körper in bewegung ist..laufen, springen, sprinten, plötlzliche richtugnswechsel usw.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Bibi</title>
		<link>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-304</link>
		<author>Bibi</author>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:30:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.gesumag.de/kalorien-verbrauch-29/#comment-304</guid>
					<description>Das kommt aber hin mit dem Kalorienverbrauch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kommt aber hin mit dem Kalorienverbrauch.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

